| 01/01/2010 | Le BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME vous souhaite une heureuse et sportive année 2010 |
|||||||||||||||||
| 31/12/2009 |
|
|||||||||||||||||
| 20/12/2009 | Cyclo cross des Jardins de Barry à TOULOUSE: belle progression der Wilfried SCHUBNEL qui termine 14° sur 50, Dominique ANTUNES se classe 32° , Jean Jacques VENTURA 39° suivi de son jeune poulain Alain SIGALA 42° |
|||||||||||||||||
| 20/12/2009 | Cyclo cross de BIZANET: en Pupilles 9° place pour DUMAISNE MAXIMILIEN, en Cadets RUL GAUTHIER se classe 6° et en senior WYSZYNSKI Jerome termine 8° . |
|||||||||||||||||
| 13/12/2009 | Challenge National de Cyclo cross à QUELNEUC: coup double pour Christel FERRIER BRUNEAU victoire sur le cyclo cross de Quelneuc qui lui fait remporter le Challenge National Elite Féminine pour la deuxième année consécutive...FELICITATIONS !!
|
|||||||||||||||||
| 13/12/2009 | Cyclo cross du Terral à St Jean de Vedas: victoire de notre Pupille de poche Clément GALZY, pour lui les dimanches se suivent et se ressemblent... Rémi DELPECH 14° et Lambert SAUZET 18°. En Benjamin, 11° place pour Luc ALBERT et 14° place pour Dorian CAMPAGNAC. En Minimes Axel VENIANT termine 13° . En Espoir/Senior Alexandre COMBES se classe 12°, Robin BESANCON 17°, Alain PEYRARD 19°, Wilfried SCHUBNEL 21°, Fabrice GRASSET 27° et Dominique ANTUNES 30° |
|||||||||||||||||
Eh oui, le réchauffement de la planète a contraint le père noël a se
débarrasser de ses rennes qui rejetaient trop de méthane, il a du se
remettre au vélo.
Bon! , entre -nous, avertissez les enfants que les cadeaux risquent
d'arriver un peu en retard cette année, mais c'est pour le bien de la
planète.... |
||||||||||||||||||
| 06/12/2009 | ||||||||||||||||||
| 06/12/2009 | ||||||||||||||||||
| 29/11/2009 | Cyclo cross de BESSILLES: RESULTATS |
|||||||||||||||||
| 22/11/2009 | Cyclo Cross de Lavelanet en FSGT: Classement
|
|||||||||||||||||
| 22/11/2009 | Vétathlon de BIZE MINERVOIS 2009: video officielle du BMC avec des images de la course à pied, du VTT, des podiums, ... et du Freestyle des BMCistes |
|||||||||||||||||
| 15/11/2009 | Cyclo Cross de Béziers: chez les Poussins, Corentin VINCENT 2°, Baptiste BALEIA 6° et Benoit OURNAC 7°. Chez les Pupilles Victoire Clément GALZY, Guilaume PENA 10°, Elaïdjadh SURIAN 11°, Jérôme DARCHE 12°, Axel RASSON 14°, Lambert SAUZET 16° et Maxime DELPECH 17°. En Benjamin Anthony SELVE 2°, Anthony MOSER 10°, Melvin DORSO 11°, Luc ALBERT 13°, Dorian CAMPAGNAC 16°, Théo RASSON 23°, Anthony LAGACHE 24° et Anaelle CANEECLOO 26° et 3° Benjamine Feminine. En Minimes , Axel VENIANT 13°, Florian CHAMAYOU 14°, Paul VEZIAT 18°, Quentin LACROIX 23° et Damien INZERILLO 26°. En Cadets, Gauthier RUL 6°, Arnaud COLS 17° et Aubin FONTES 22° . En Senior Feminine victoire de Christel FERRIER BRUNEAU. En Sénior, Jean Michel SELVE 8°, Rodolphe FERRIER 10° , Jérome WYSZINSKI 23°, Jean Baptiste LATGER 32°, Regis DELPECH 34°, Dominique ANTUNES 35°, Wilfried SCHUBNEL 38°, Bastien PUPILLE 39° et Jean Jacques VENTURA 53° |
|||||||||||||||||
| 08/11/2009 | Cyclo Cross de Nimes:petit oubli en Benjamins, puisque Anthony MOSER termine à la 14° place ...milles excuses Anthony !! | |||||||||||||||||
| 08/11/2009 | Cyclo Cross de Nimes: en Pupilles Clément GALZY 3°, Rémi DELPECH 19°, en Benjamins Anthony SELVE 2°,Luc ALBERT 21°, en Cadets Gauthier RUL 6°, Arnaud COLS 26°, en Juniors Julien FABRE 2°, Jonathan MOSER 8°, en Séniors Jean Michel SELVE 8°, Jerôme WYSZINSKI 19°, Regis DELPECH 33° Cyclo Cross Engravies: Wilfried SCHUBNEL 16° et 1° de la 5° categorie, Dominique ANTUNES 18°, Jean Jacques VENTURA 22° et Alain SIGALA 26°
|
|||||||||||||||||
| 07/11/2009 | Vétathlon de BIZE MINERVOIS: Nouvelles photos sur le site du Vétathlon ... SITE VETATHLON Et patientez encore un peu, un nouveau film devrait être publié ... |
|||||||||||||||||
| 01/11/2009 | Ce dimanche ,Christel FERRIER BRUNEAU disputait les Championnats d' Europe à
Hoogstraten (hollande): sa place de 7 ème l'a un peu déçue......
normal pour elle mais beaucoup s'en contentreraient PHOTOS sur le site bidonmania PHOTOS suite
|
|||||||||||||||||
| 25/10/2009 | VETATHLON DE BIZE MINERVOIS: très bonnes participation puisque ce ne sont pas moins de 223 concurrents ( 97 individuels et 63 équipes) qui ont participé à cette 3° édition. Très bonnes prestations de nos vététistes puisque au classement VTT Jean Michel SELVE et Frédéric AGULLO occupe les 2 premières places. Super chrono pour notre Junior "BIKETTE" Julien FABRE et pour Gauthier RUL qui n'est que Cadet . Ce qui nous donne au classement par catégorie, victoire de l'Equipe Mixte Frédéric AGULLO et sa compagne Aline DEAT et 3° place pour Chantal SOUQUE et Julien FABRE, en Equipe Homme 3° place pour Jeremy GARCIA et JM SELVE et 4° place pour Jean Michel FOUILHE et Gauthier RUL et le vainqueur de ce vétathlon 2009 est, pour la 2° année consecutive, Morgan DUMAS un individuel qui vient du TRI 31 de Toulouse, félicitations ... |
|||||||||||||||||
| 11/10/2009 | Victoire de Christel FERRIER BRUNEAU à la 1ère manche du Challenge National de Cyclo Cross à St Quentin... rien que ça !!
|
|||||||||||||||||
| 04/10/2009 | Podium de la 3° place à la coupe du monde de cyclo cross à Trévisse ![]() |
|||||||||||||||||
Photos du VTT Cyclo-cross à l'américaine de POUSSAN |
||||||||||||||||||
| 26/09/2009 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
| 05/10/2009 | Reconnaissance VTT du parcours du vétathlon de Bize du 25 octobre 2009 ... quelques petites egratignures, la chute d'un MIMOSA et beaucoup de rigolades ...
|
|||||||||||||||||
| 04/10/2009 | Epoustouflant: après une très belle 25° place au championnat du monde sur route le week end dernier, 1ère manche de Coupe du Monde de cyclo cross à Trévise
(Italie), Christel parmi les 3 premières mondiales ! battue seulement de 34 secondes par l'américaine katherine Kompton et de
16 secondes par la hollandaise Daphny Van Der Brand ................ça
promets! |
|||||||||||||||||
| 04/10/2009 |
|
|||||||||||||||||